| 物業座數: | 4座 | 
| 入伙年份: | 2004 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 管理公司: | 康業服務有限公司 | 
| 單位數目: | 684個 | 
| 校網: | 小學: 71 中學: 屯門區 | 
| 893呎 | 427呎 | 447呎 | 428呎 | 450呎 | 1,053呎 | ||
| 447呎 | 423呎 |  | 447呎 |  | 445呎 | 614呎 |  | 
|  | 423呎 |  | 447呎 | 428呎 | 445呎 |  | 428呎 | 
| 447呎 |  |  |  |  | 445呎 | 614呎 |  | 
| 447呎 |  | 423呎 | 447呎 | 428呎 | 445呎 | 614呎 | 428呎 | 
| 447呎 |  |  | 447呎 | 428呎 |  | 614呎 | 428呎 | 
|  | 423呎 | 423呎 |  | 428呎 | 445呎 | 614呎 |  | 
| 447呎 |  | 423呎 |  |  |  | 614呎 |  | 
| 447呎 |  | 423呎 | 447呎 |  |  | 614呎 |  | 
| 447呎 | 423呎 | 423呎 | 447呎 | 428呎 | 445呎 |  | 428呎 | 
|  | 423呎 |  | 447呎 | 428呎 |  | 614呎 | 428呎 | 
|  |  |  | 447呎 |  |  | 614呎 | 428呎 | 
| 447呎 |  | 423呎 |  | 428呎 |  | 614呎 | 428呎 | 
|  |  | 423呎 | 447呎 | 428呎 |  | 614呎 |  | 
|  | 423呎 | 423呎 |  |  | 445呎 | 614呎 |  | 
|  |  | 423呎 |  |  |  |  |  | 
| 447呎 | 423呎 | 423呎 |  |  | 445呎 | 614呎 |  | 
| 447呎 | 423呎 | 423呎 | 447呎 | 428呎 |  | 614呎 | 428呎 | 
| 447呎 | 423呎 | 423呎 |  | 428呎 | 445呎 |  |  | 
| 447呎 | 423呎 |  |  |  | 445呎 | 614呎 |  | 
| 447呎 |  | 423呎 |  |  |  |  | 428呎 | 
| 447呎 | 423呎 | 423呎 | 447呎 | 428呎 | 445呎 | 614呎 |  | 
| 447呎 |  |  | 447呎 |  |  |  | 428呎 | 
| 447呎 |  | 423呎 | 447呎 |  | 445呎 | 614呎 |  | 
|  | 423呎 |  | 447呎 |  | 445呎 |  |  | 
|  |  | 423呎 | 447呎 | 428呎 | 445呎 | 614呎 |  | 
 
		