| 物業座數: | 4座 | 
| 入伙年份: | 2004 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 管理公司: | 康業服務有限公司 | 
| 單位數目: | 684個 | 
| 校網: | 小學: 71 中學: 屯門區 | 
|  |  | 612呎 |  | 428呎 | 461呎 | 448呎 | 428呎 | 
| 428呎 | 445呎 |  |  | 428呎 |  | 448呎 |  | 
|  | 445呎 | 612呎 | 428呎 | 428呎 | 461呎 |  | 428呎 | 
| 428呎 | 445呎 | 612呎 | 428呎 |  | 461呎 |  | 428呎 | 
| 428呎 |  |  | 428呎 | 428呎 | 461呎 |  | 428呎 | 
| 428呎 | 445呎 |  | 428呎 |  |  | 448呎 | 428呎 | 
|  | 445呎 |  | 428呎 |  |  | 448呎 |  | 
|  |  | 612呎 | 428呎 |  | 461呎 |  |  | 
| 428呎 |  | 612呎 | 428呎 | 428呎 | 461呎 |  | 428呎 | 
| 428呎 | 445呎 | 612呎 | 428呎 | 428呎 |  | 448呎 | 428呎 | 
|  | 445呎 |  | 428呎 | 428呎 | 461呎 | 448呎 | 428呎 | 
|  | 445呎 | 612呎 | 428呎 |  | 461呎 |  |  | 
| 428呎 |  | 612呎 | 428呎 |  | 461呎 |  | 428呎 | 
| 428呎 | 445呎 |  |  | 428呎 |  |  | 428呎 | 
|  | 445呎 | 612呎 |  | 428呎 |  |  |  | 
| 428呎 |  | 612呎 | 428呎 | 428呎 | 461呎 | 448呎 | 428呎 | 
|  | 445呎 | 612呎 | 428呎 | 428呎 | 461呎 | 448呎 | 428呎 | 
 
		