| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建590呎 | 
| 實用面積: | 實447呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $580 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,831
                                     | 
| 實用呎價 | $12,975
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-10-19
                                     | 
| 成交價 | $580 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,831
                                     | 
| 實用呎價 | $12,975
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +115.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-08-10
                                     | 
 
		