| 物業地址 | 面積 | 成交價錢 | 盈利/蝕讓 |
|---|---|---|---|
|
第三街21-25號
|
第三街21-25號 23號(B)室
2026-08-01 市場成交 |
實395呎 |
租
$18,000 元
@
$46
|
- |
| 第三街21-25號 | 縉城峰 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 52 年 | 17 年 |
| 單位數目 | -- | 492 |
| 平均呎價 | -- | $24,551 元 |
| 變動幅度 | -- | -1.29% |
| 成交量 | -- | 9宗 |
| 有盈利比例 | -- | 89% |
| 蝕讓比例 | -- | 11% |
| 一年轉手率 | -- | 7.3% |
| 放盤叫價 | $398 萬元 - $398 萬元 | $1,250 萬元 - $3,980 萬元 |
| 平均呎租 | $46.0 元 | $68.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.3% |
| 租務活躍率 | -- | 8.7% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。