| 新圍村 | 港島南岸 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 4 年 |
| 單位數目 | -- | 4,841 |
| 平均呎價 | -- | $31,053 元 |
| 變動幅度 | -- | -7.53% |
| 成交量 | -- | 135宗 |
| 有盈利比例 | -- | 1% |
| 蝕讓比例 | -- | 0% |
| 一年轉手率 | -- | 4.7% |
| 放盤叫價 | -- | $730 萬元 - $4,000 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $59.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 2.3% |
| 租務活躍率 | -- | 32.3% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。