| 新圍村 | 港島南岸 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 4 年 |
| 單位數目 | -- | 4,841 |
| 平均呎價 | -- | $34,229 元 |
| 變動幅度 | -- | -1.03% |
| 成交量 | -- | 59宗 |
| 有盈利比例 | -- | 3% |
| 蝕讓比例 | -- | 2% |
| 一年轉手率 | -- | 3.2% |
| 放盤叫價 | -- | $730 萬元 - $4,300 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $59.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 2.1% |
| 租務活躍率 | -- | 30% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。