| 富寧苑 | 又一居 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 35 年 | 34 年 |
| 單位數目 | 15 | 1,834 |
| 平均呎價 | -- | $17,613 元 |
| 變動幅度 | -- | -0.70% |
| 成交量 | -- | 10宗 |
| 有盈利比例 | -- | 80% |
| 蝕讓比例 | -- | 10% |
| 一年轉手率 | -- | 3.5% |
| 放盤叫價 | $2,000 萬元 - $2,000 萬元 | $789 萬元 - $1,900 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $56.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.8% |
| 租務活躍率 | -- | 6.2% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。