| 物業座數: | 2座 | 
| 入伙年份: | 2013 年 | 
| 發展商: | 信和 | 
| 管理公司: | 信和物業管理有限公司
住宅單位每平方呎約$2.88/月平台每平方呎約$0.29-$0.32/月(如有) | 
| 單位數目: | 462伙 | 
| 校網: | 小學: 32 中學: 油尖旺區 | 
|  |  | ||||||||
| 1,781呎 | 1,001呎 | ||||||||
| 532呎 | 336呎 |  | 264呎 | 353呎 | 283呎 |  |  |  | 511呎 | 
| 533呎 | 336呎 |  |  |  | 284呎 |  | 274呎 | 330呎 | 511呎 | 
| 532呎 | 336呎 | 332呎 | 264呎 | 353呎 | 283呎 | 274呎 | 274呎 | 332呎 | 511呎 | 
| 533呎 | 336呎 | 331呎 | 264呎 | 353呎 |  |  | 274呎 | 332呎 | 511呎 | 
| 533呎 | 335呎 | 331呎 |  | 353呎 | 283呎 | 274呎 | 274呎 |  | 511呎 | 
|  | 336呎 |  |  |  | 283呎 | 274呎 | 274呎 | 332呎 | 511呎 | 
| 532呎 |  |  |  |  |  | 274呎 | 274呎 |  |  | 
| 533呎 |  | 332呎 |  |  |  | 274呎 | 274呎 | 332呎 |  | 
| 532呎 | 336呎 | 332呎 | 264呎 | 353呎 | 283呎 |  | 274呎 | 332呎 | 511呎 | 
|  | 336呎 |  | 264呎 | 353呎 | 283呎 | 274呎 |  | 332呎 | 511呎 | 
| 533呎 |  | 332呎 | 264呎 |  | 283呎 | 274呎 | 274呎 |  | 511呎 | 
| 533呎 |  |  | 264呎 |  |  |  |  | 332呎 | 511呎 | 
|  |  | 331呎 |  | 353呎 |  |  | 274呎 |  | 511呎 | 
| 533呎 |  |  | 264呎 | 353呎 | 283呎 | 274呎 | 274呎 | 332呎 | 511呎 | 
| 533呎 | 336呎 |  | 264呎 | 353呎 | 283呎 | 274呎 | 274呎 |  | 511呎 | 
| 533呎 | 336呎 | 332呎 |  | 353呎 | 283呎 | 274呎 | 273呎 | 332呎 | 511呎 | 
| 533呎 | 336呎 | 332呎 |  | 353呎 |  | 274呎 | 274呎 |  |  | 
| 532呎 |  | 332呎 |  |  |  |  | 274呎 |  |  | 
| 532呎 |  |  | 264呎 |  |  | 274呎 |  |  |  | 
| 533呎 | 336呎 | 332呎 | 264呎 | 353呎 | 283呎 | 274呎 | 273呎 | 332呎 |  | 
|  | 336呎 | 332呎 |  | 353呎 |  | 274呎 | 274呎 | 332呎 | 511呎 | 
| 533呎 | 336呎 |  | 264呎 |  | 283呎 | 274呎 | 274呎 |  |  | 
|  | 336呎 | 332呎 | 264呎 | 353呎 |  |  | 274呎 | 330呎 |  | 
| 533呎 | 336呎 | 332呎 | 264呎 |  |  | 274呎 |  |  |  | 
 
		