| 物業座數: | 2座 | 
| 入伙年份: | 2013 年 | 
| 發展商: | 信和 | 
| 管理公司: | 信和物業管理有限公司
住宅單位每平方呎約$2.88/月平台每平方呎約$0.29-$0.32/月(如有) | 
| 單位數目: | 462伙 | 
| 校網: | 小學: 32 中學: 油尖旺區 | 
|  |  | |||||||
| 1,988呎 | 1,021呎 | |||||||
|  | 334呎 |  | 264呎 | 354呎 | 283呎 | 274呎 | 280呎 | 574呎 | 
| 654呎 |  | 331呎 | 264呎 | 354呎 | 283呎 | 274呎 | 280呎 |  | 
|  | 334呎 | 332呎 |  |  | 283呎 | 274呎 |  | 574呎 | 
| 654呎 |  | 332呎 |  | 354呎 |  | 274呎 | 280呎 | 574呎 | 
| 654呎 | 334呎 | 332呎 | 264呎 | 354呎 | 283呎 | 274呎 | 280呎 | 574呎 | 
| 654呎 | 333呎 |  | 264呎 | 354呎 | 284呎 |  |  | 574呎 | 
| 654呎 | 334呎 |  | 264呎 | 354呎 |  | 274呎 |  |  | 
| 654呎 | 334呎 |  |  | 354呎 |  | 274呎 | 280呎 | 574呎 | 
| 654呎 | 334呎 |  |  | 354呎 |  | 274呎 |  | 574呎 | 
| 654呎 |  | 332呎 |  |  |  | 274呎 |  |  | 
| 654呎 | 334呎 | 332呎 |  |  | 283呎 |  |  |  | 
| 654呎 |  | 332呎 | 264呎 | 354呎 |  |  | 280呎 | 571呎 | 
| 653呎 |  | 332呎 |  | 354呎 |  | 274呎 |  | 574呎 | 
|  |  |  |  |  | 283呎 | 274呎 |  | 574呎 | 
| 654呎 |  | 332呎 | 264呎 | 354呎 |  |  |  | 571呎 | 
| 654呎 |  | 332呎 |  |  | 283呎 |  |  | 574呎 | 
|  | 334呎 | 331呎 |  |  | 283呎 | 274呎 | 280呎 | 574呎 | 
| 654呎 |  |  | 264呎 | 354呎 | 283呎 | 274呎 |  | 571呎 | 
|  |  | 332呎 | 264呎 |  |  | 274呎 | 280呎 | 574呎 | 
|  | 334呎 | 332呎 | 264呎 | 354呎 |  |  |  | 574呎 | 
| 654呎 |  | 332呎 |  | 354呎 | 283呎 |  |  |  | 
| 654呎 | 334呎 |  |  | 354呎 | 283呎 |  |  | 574呎 | 
| 654呎 |  | 332呎 | 264呎 |  | 283呎 | 274呎 | 280呎 |  | 
| 654呎 | 334呎 | 331呎 | 264呎 | 354呎 | 284呎 |  | 280呎 | 574呎 | 
 
		