新都城
|
三期 03座 低層 H室
實631呎 @ $13,122
2023-09-12
市場成交
3房
$828 萬元
物業布局圖
物業布局圖
物業布局圖
物業布局圖
1期 第一期 1座 1-42樓
1期 第一期 2座 1-42樓
1期 第一期 3座 1-43樓
1期 第一期 4座 1-43樓
1期 第一期 5座 1-43樓
1期 第一期 6座 1-43樓
2期 第二期 1座 1-38樓
2期 第二期 2座 1-38樓
2期 第二期 3座 1-38樓
2期 第二期 4座 1-38樓
2期 第二期 5座 1-38樓
2期 第二期 6座 1-38樓
2期 第二期 7座 1-38樓
2期 第二期 8座 1-38樓
2期 第二期 9座 1-38樓
2期 第二期 10座 1-38樓
2期 第二期 11座 1-38樓
3期 都會豪庭 第三期 1座 1-43樓
3期 都會豪庭 第三期 2座 1-43樓
3期 都會豪庭 第三期 3座 1-43樓
3期 都會豪庭 第三期 4座 1-43樓
停車位平面圖
停車位平面圖
停車位平面圖
停車位平面圖
停車位平面圖
停車位平面圖