| 物業座數: | 4座 | 
| 入伙年份: | 2019 年 | 
| 發展商: | 南豐 | 
| 管理公司: | 新卓管理有限公司 | 
| 單位數目: | 470 | 
| 校網: | 小學: 16 中學: 東區 | 
| 1,870呎 |  | ||||
|  |  |  | |||
| 1,188呎 | 1,175呎 | 980呎 | 991呎 | ||
| 1,188呎 | 1,175呎 |  |  | ||
| 1,188呎 | 1,175呎 | 980呎 | 991呎 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | 1,175呎 | 980呎 |  | ||
|  |  | 980呎 | 991呎 | ||
| 1,188呎 |  |  | 991呎 | ||
|  | 1,175呎 |  |  | ||
| 1,188呎 | 1,175呎 | 980呎 | 991呎 | ||
| 1,188呎 | 1,175呎 |  | 991呎 | ||
| 1,188呎 |  | 980呎 | 991呎 | ||
| 882呎 | 861呎 | 862呎 | 695呎 | 485呎 | 692呎 | 
|  | 861呎 |  | 695呎 |  | 692呎 | 
| 882呎 | 540呎 | 862呎 | 695呎 | 485呎 |  | 
|  | 540呎 |  | 695呎 | 485呎 | 692呎 | 
| 882呎 | 540呎 | 862呎 | 695呎 | 485呎 | 692呎 | 
| 882呎 |  | 862呎 | 695呎 |  | 692呎 | 
|  |  |  |  | 485呎 | 692呎 | 
| 882呎 | 540呎 | 862呎 | 695呎 |  | 692呎 | 
| 882呎 | 540呎 |  | 695呎 |  |  | 
| 882呎 |  |  | 695呎 | 485呎 | 692呎 | 
| 882呎 |  | 862呎 | 695呎 | 485呎 | 692呎 | 
| 882呎 | 539呎 |  | 695呎 |  | 692呎 | 
| 882呎 |  | 862呎 | 695呎 |  | 692呎 | 
| 882呎 |  | 862呎 | 695呎 | 485呎 |  | 
 
		