| 物业座数: | 4座 | 
| 入伙年份: | 2019 年 | 
| 发展商: | 南丰 | 
| 管理公司: | 新卓管理有限公司 | 
| 单位数目: | 470 | 
| 校网: | 小学: 16 中学: 东区 | 
| 1,870尺 |  | ||||
|  |  |  | |||
| 1,188尺 | 1,175尺 | 980尺 | 991尺 | ||
| 1,188尺 | 1,175尺 |  |  | ||
| 1,188尺 | 1,175尺 | 980尺 | 991尺 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | 1,175尺 | 980尺 |  | ||
|  |  | 980尺 | 991尺 | ||
| 1,188尺 |  |  | 991尺 | ||
|  | 1,175尺 |  |  | ||
| 1,188尺 | 1,175尺 | 980尺 | 991尺 | ||
| 1,188尺 | 1,175尺 |  | 991尺 | ||
| 1,188尺 |  | 980尺 | 991尺 | ||
| 882尺 | 861尺 | 862尺 | 695尺 | 485尺 | 692尺 | 
|  | 861尺 |  | 695尺 |  | 692尺 | 
| 882尺 | 540尺 | 862尺 | 695尺 | 485尺 |  | 
|  | 540尺 |  | 695尺 | 485尺 | 692尺 | 
| 882尺 | 540尺 | 862尺 | 695尺 | 485尺 | 692尺 | 
| 882尺 |  | 862尺 | 695尺 |  | 692尺 | 
|  |  |  |  | 485尺 | 692尺 | 
| 882尺 | 540尺 | 862尺 | 695尺 |  | 692尺 | 
| 882尺 | 540尺 |  | 695尺 |  |  | 
| 882尺 |  |  | 695尺 | 485尺 | 692尺 | 
| 882尺 |  | 862尺 | 695尺 | 485尺 | 692尺 | 
| 882尺 | 539尺 |  | 695尺 |  | 692尺 | 
| 882尺 |  | 862尺 | 695尺 |  | 692尺 | 
| 882尺 |  | 862尺 | 695尺 | 485尺 |  | 
 
		