| 屋苑座數: | 2座 | 
| 實用面積: | 實882呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,450 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $16,440
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -17.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-10-06
                                     | 
| 成交價 | $1,750 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $19,841
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-11-03
                                     | 
