| 富源樓 | 譽港灣 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 62 年 | 16 年 |
| 單位數目 | -- | 1,159 |
| 平均呎價 | -- | $19,317 元 |
| 變動幅度 | -- | +4.69% |
| 成交量 | -- | 11宗 |
| 有盈利比例 | -- | 100% |
| 蝕讓比例 | -- | 0% |
| 一年轉手率 | -- | 4.9% |
| 放盤叫價 | $208 萬元 - $208 萬元 | $968 萬元 - $9,000 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $47.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 2.9% |
| 租務活躍率 | -- | 5.8% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。