| 物業座數: | 5座 | 
| 入伙年份: | 2006 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 管理公司: | 地鐵有限公司 | 
| 單位數目: | 1,514伙 | 
| 校網: | 小學: 32 中學: 油尖旺區 | 
| 4,162呎 | |||
| 2,672呎 | 832呎 | ||
|  | 832呎 | 887呎 | |
| 2,672呎 |  |  | |
|  | 826呎 | 887呎 | 1,700呎 | 
| 1,428呎 |  |  | 1,700呎 | 
| 1,428呎 |  |  | 1,700呎 | 
| 1,428呎 | 826呎 | 887呎 | 1,700呎 | 
| 1,428呎 | 826呎 |  | 1,700呎 | 
| 1,428呎 | 826呎 | 887呎 | 1,693呎 | 
| 1,428呎 | 826呎 | 887呎 |  | 
| 1,428呎 | 826呎 | 887呎 | 1,693呎 | 
| 1,428呎 | 826呎 | 887呎 | 1,693呎 | 
|  | 826呎 | 887呎 |  | 
| 1,428呎 | 826呎 |  | 1,693呎 | 
| 1,428呎 | 826呎 | 887呎 | 1,693呎 | 
|  | 826呎 | 887呎 | 1,693呎 | 
| 1,428呎 | 826呎 | 887呎 | 1,693呎 | 
| 1,428呎 | 826呎 | 887呎 | 1,693呎 | 
|  |  | 887呎 | 1,693呎 | 
|  | 826呎 | 887呎 | 1,693呎 | 
| 1,428呎 | 826呎 |  | 1,689呎 | 
| 1,428呎 |  |  | 1,689呎 | 
| 1,428呎 | 826呎 |  |  | 
| 1,428呎 | 826呎 | 887呎 | 1,689呎 | 
|  | 826呎 |  | 1,689呎 | 
| 1,428呎 | 826呎 | 887呎 | 1,689呎 | 
| 1,428呎 | 826呎 | 887呎 | 1,689呎 | 
| 1,428呎 | 826呎 | 887呎 | 1,689呎 | 
| 1,428呎 | 826呎 | 887呎 |  | 
| 1,428呎 | 826呎 | 887呎 | 1,689呎 | 
| 1,428呎 | 826呎 | 887呎 | 1,689呎 | 
| 1,428呎 | 826呎 | 887呎 | 1,689呎 | 
| 1,428呎 | 826呎 |  | 1,689呎 | 
|  | 826呎 | 887呎 | 1,689呎 | 
| 1,428呎 | 826呎 | 887呎 | 1,689呎 | 
| 1,428呎 | 826呎 | 887呎 |  | 
| 1,428呎 |  | 887呎 | 1,689呎 | 
| 1,427呎 | 826呎 |  |  | 
| 1,531呎 | 860呎 | 849呎 |  | 
 
		