| 物业座数: | 5座 | 
| 入伙年份: | 2006 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 管理公司: | 地铁有限公司 | 
| 单位数目: | 1,514伙 | 
| 校网: | 小学: 32 中学: 油尖旺区 | 
| 4,162尺 | |||
| 2,672尺 | 832尺 | ||
|  | 832尺 | 887尺 | |
| 2,672尺 |  |  | |
|  | 826尺 | 887尺 | 1,700尺 | 
| 1,428尺 |  |  | 1,700尺 | 
| 1,428尺 |  |  | 1,700尺 | 
| 1,428尺 | 826尺 | 887尺 | 1,700尺 | 
| 1,428尺 | 826尺 |  | 1,700尺 | 
| 1,428尺 | 826尺 | 887尺 | 1,693尺 | 
| 1,428尺 | 826尺 | 887尺 |  | 
| 1,428尺 | 826尺 | 887尺 | 1,693尺 | 
| 1,428尺 | 826尺 | 887尺 | 1,693尺 | 
|  | 826尺 | 887尺 |  | 
| 1,428尺 | 826尺 |  | 1,693尺 | 
| 1,428尺 | 826尺 | 887尺 | 1,693尺 | 
|  | 826尺 | 887尺 | 1,693尺 | 
| 1,428尺 | 826尺 | 887尺 | 1,693尺 | 
| 1,428尺 | 826尺 | 887尺 | 1,693尺 | 
|  |  | 887尺 | 1,693尺 | 
|  | 826尺 | 887尺 | 1,693尺 | 
| 1,428尺 | 826尺 |  | 1,689尺 | 
| 1,428尺 |  |  | 1,689尺 | 
| 1,428尺 | 826尺 |  |  | 
| 1,428尺 | 826尺 | 887尺 | 1,689尺 | 
|  | 826尺 |  | 1,689尺 | 
| 1,428尺 | 826尺 | 887尺 | 1,689尺 | 
| 1,428尺 | 826尺 | 887尺 | 1,689尺 | 
| 1,428尺 | 826尺 | 887尺 | 1,689尺 | 
| 1,428尺 | 826尺 | 887尺 |  | 
| 1,428尺 | 826尺 | 887尺 | 1,689尺 | 
| 1,428尺 | 826尺 | 887尺 | 1,689尺 | 
| 1,428尺 | 826尺 | 887尺 | 1,689尺 | 
| 1,428尺 | 826尺 |  | 1,689尺 | 
|  | 826尺 | 887尺 | 1,689尺 | 
| 1,428尺 | 826尺 | 887尺 | 1,689尺 | 
| 1,428尺 | 826尺 | 887尺 |  | 
| 1,428尺 |  | 887尺 | 1,689尺 | 
| 1,427尺 | 826尺 |  |  | 
| 1,531尺 | 860尺 | 849尺 |  | 
 
		