| 物業座數: | 5座 | 
| 入伙年份: | 2006 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 管理公司: | 地鐵有限公司 | 
| 單位數目: | 1,514伙 | 
| 校網: | 小學: 32 中學: 油尖旺區 | 
| 4,086呎 | |||||
|  |  | ||||
| 2,707呎 | 1,362呎 | 1,362呎 | |||
| 2,707呎 | 1,362呎 | 1,361呎 | |||
| 1,371呎 | 846呎 |  | 516呎 | 843呎 | 1,700呎 | 
| 1,371呎 | 846呎 | 516呎 |  | 843呎 | 1,700呎 | 
|  | 846呎 | 516呎 |  | 843呎 |  | 
| 1,371呎 | 846呎 | 516呎 | 516呎 | 843呎 |  | 
| 1,371呎 | 846呎 | 516呎 |  | 843呎 |  | 
| 1,371呎 |  | 516呎 | 516呎 | 843呎 | 1,693呎 | 
| 1,371呎 | 846呎 |  | 516呎 |  | 1,693呎 | 
| 1,371呎 |  | 516呎 | 516呎 |  | 1,693呎 | 
| 1,371呎 | 846呎 | 516呎 | 516呎 | 843呎 | 1,693呎 | 
| 1,371呎 | 846呎 | 516呎 | 516呎 |  | 1,693呎 | 
| 1,371呎 | 846呎 | 516呎 |  | 843呎 |  | 
| 1,371呎 | 846呎 |  | 516呎 | 843呎 | 1,693呎 | 
| 1,371呎 | 846呎 |  | 516呎 | 843呎 | 1,693呎 | 
| 1,371呎 |  |  | 516呎 |  | 1,693呎 | 
| 1,371呎 | 846呎 | 516呎 | 516呎 |  | 1,693呎 | 
| 1,371呎 | 846呎 |  |  | 843呎 | 1,693呎 | 
| 1,371呎 | 846呎 |  | 516呎 | 843呎 | 1,693呎 | 
|  | 846呎 | 516呎 | 516呎 | 843呎 | 1,689呎 | 
| 1,371呎 | 846呎 |  | 516呎 | 843呎 | 1,689呎 | 
| 1,371呎 | 846呎 | 516呎 | 516呎 | 843呎 | 1,689呎 | 
| 1,371呎 | 846呎 | 516呎 | 516呎 | 843呎 | 1,689呎 | 
| 1,371呎 | 846呎 | 516呎 |  |  | 1,689呎 | 
| 1,371呎 | 846呎 | 516呎 | 516呎 |  | 1,689呎 | 
| 1,371呎 |  |  |  | 843呎 | 1,689呎 | 
|  | 846呎 | 516呎 |  | 843呎 | 1,689呎 | 
| 1,371呎 |  | 516呎 | 516呎 | 843呎 | 1,689呎 | 
| 1,371呎 |  | 516呎 | 516呎 |  | 1,689呎 | 
| 1,371呎 | 846呎 | 516呎 |  | 843呎 |  | 
|  | 846呎 | 516呎 | 516呎 | 843呎 |  | 
| 1,371呎 | 846呎 |  | 516呎 | 843呎 | 1,689呎 | 
| 1,371呎 | 846呎 | 516呎 | 516呎 |  | 1,689呎 | 
|  |  |  |  | 843呎 | 1,689呎 | 
|  | 846呎 | 516呎 |  |  | 1,689呎 | 
| 1,371呎 | 846呎 | 516呎 | 516呎 | 843呎 | 1,689呎 | 
| 1,371呎 | 846呎 | 516呎 | 516呎 | 843呎 | 1,689呎 | 
| 1,470呎 |  |  | 545呎 | 800呎 | 1,725呎 | 
 
		