| 物业座数: | 5座 | 
| 入伙年份: | 2006 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 管理公司: | 地铁有限公司 | 
| 单位数目: | 1,514伙 | 
| 校网: | 小学: 32 中学: 油尖旺区 | 
| 4,086尺 | |||||
|  |  | ||||
| 2,707尺 | 1,362尺 | 1,362尺 | |||
| 2,707尺 | 1,362尺 | 1,361尺 | |||
| 1,371尺 | 846尺 |  | 516尺 | 843尺 | 1,700尺 | 
| 1,371尺 | 846尺 | 516尺 |  | 843尺 | 1,700尺 | 
|  | 846尺 | 516尺 |  | 843尺 |  | 
| 1,371尺 | 846尺 | 516尺 | 516尺 | 843尺 |  | 
| 1,371尺 | 846尺 | 516尺 |  | 843尺 |  | 
| 1,371尺 |  | 516尺 | 516尺 | 843尺 | 1,693尺 | 
| 1,371尺 | 846尺 |  | 516尺 |  | 1,693尺 | 
| 1,371尺 |  | 516尺 | 516尺 |  | 1,693尺 | 
| 1,371尺 | 846尺 | 516尺 | 516尺 | 843尺 | 1,693尺 | 
| 1,371尺 | 846尺 | 516尺 | 516尺 |  | 1,693尺 | 
| 1,371尺 | 846尺 | 516尺 |  | 843尺 |  | 
| 1,371尺 | 846尺 |  | 516尺 | 843尺 | 1,693尺 | 
| 1,371尺 | 846尺 |  | 516尺 | 843尺 | 1,693尺 | 
| 1,371尺 |  |  | 516尺 |  | 1,693尺 | 
| 1,371尺 | 846尺 | 516尺 | 516尺 |  | 1,693尺 | 
| 1,371尺 | 846尺 |  |  | 843尺 | 1,693尺 | 
| 1,371尺 | 846尺 |  | 516尺 | 843尺 | 1,693尺 | 
|  | 846尺 | 516尺 | 516尺 | 843尺 | 1,689尺 | 
| 1,371尺 | 846尺 |  | 516尺 | 843尺 | 1,689尺 | 
| 1,371尺 | 846尺 | 516尺 | 516尺 | 843尺 | 1,689尺 | 
| 1,371尺 | 846尺 | 516尺 | 516尺 | 843尺 | 1,689尺 | 
| 1,371尺 | 846尺 | 516尺 |  |  | 1,689尺 | 
| 1,371尺 | 846尺 | 516尺 | 516尺 |  | 1,689尺 | 
| 1,371尺 |  |  |  | 843尺 | 1,689尺 | 
|  | 846尺 | 516尺 |  | 843尺 | 1,689尺 | 
| 1,371尺 |  | 516尺 | 516尺 | 843尺 | 1,689尺 | 
| 1,371尺 |  | 516尺 | 516尺 |  | 1,689尺 | 
| 1,371尺 | 846尺 | 516尺 |  | 843尺 |  | 
|  | 846尺 | 516尺 | 516尺 | 843尺 |  | 
| 1,371尺 | 846尺 |  | 516尺 | 843尺 | 1,689尺 | 
| 1,371尺 | 846尺 | 516尺 | 516尺 |  | 1,689尺 | 
|  |  |  |  | 843尺 | 1,689尺 | 
|  | 846尺 | 516尺 |  |  | 1,689尺 | 
| 1,371尺 | 846尺 | 516尺 | 516尺 | 843尺 | 1,689尺 | 
| 1,371尺 | 846尺 | 516尺 | 516尺 | 843尺 | 1,689尺 | 
| 1,470尺 |  |  | 545尺 | 800尺 | 1,725尺 | 
 
		