| ||
Date | Price | Saleable Area | Total Units | Download |
---|---|---|---|---|
<% item.date %> |
<% displayPriceListPriceRange(item.price_value,false)%>
<% displayPriceListPriceRange(item.price_value)%>
|
<% item.area %>ft -- | <% item.units %> -- | <% item.pl_num %> |
<% sales.block_name %>
<% unit.room %>
<% unit.act_area %> ft2
<% unit.status_text %>
<% unit.price|formatPrice %>
<% calculatePrice(unit.price)|formatPrice %>
<% unit.price|formatPrice %>
Floor
Fotan No.18 Lai Ping Road
Cheung Kong
31 March,2023
Area from 479 to 1,228 square feet which designed into 2-bedroom, 3-bedroom with suite, 3-bedroom with suite and utility, 4-bedroom ensuite and utility; Area of House from 891 to 926 square feet which design 3-bedroom with suite and utility.
About 10'4" to 16'4"(About 3.15 to 4.97 meter)
Goodwell Property Management Limited
266 units
Residential Parking Space:170
2 Towers and 22 Houses
Tower 1: 24 storeys(UG/F, 4/F, 13/F,14/F and 24/F are omitted)
Tower 2: 24 storeys(1/F,4/F, 13/F, 14/F and 24/F are omitted)
Sha Tin District ( Primary: 91 / Secondary: 10 )
http://www.el-futuro.com.hk (New Development Website)
http://www.srpa.gov.hk/en/ (SPRA Website)
大廈: | 1座 | 2座 | 1號洋房至26號洋房 |
---|
物業布局圖 Layout Plan |
![]() |
---|
停車位樓面平面圖 Floor Plans of Parking Spaces |
![]() |
---|
1座 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
梯屋 Stairhood |
平面圖 Floor Plan |
1/F | A | 1,194 | - | - | 222 | - | - | ![]() |
B | 1,053 | 37 | - | - | - | - | ||
C | 1,183 | - | - | 416 | - | - | ||
D | 755 | - | 16 | - | - | - | ||
E | 505 | 22 | - | - | - | - | ||
F | 484 | 22 | - | - | - | - | ||
2/F-23/F | A | 1,213 | 44 | - | - | - | - | ![]() |
B | 1,053 | 37 | - | - | - | - | ||
C | 1,226 | 43 | - | - | - | - | ||
D | 755 | - | 16 | - | - | - | ||
E | 505 | 22 | - | - | - | - | ||
F | 484 | 22 | - | - | - | - | ||
25/F | A | 1,217 | 44 | - | - | 444 | 63 | ![]() |
B | 1,053 | 37 | - | - | 570 | - | ||
C | 1,228 | 43 | - | - | 743 | 67 | ||
D | 745 | - | 16 | - | 306 | - | ||
E | 505 | 22 | - | - | 230 | - | ||
F | 479 | 22 | - | - | 257 | - |
2座 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
梯屋 Stairhood |
平面圖 Floor Plan |
2/F | A | 1,168 | - | 380 | - | - | ![]() |
B | 1,053 | 37 | - | - | - | ||
C | 1,189 | - | 123 | - | - | ||
F | 489 | 22 | - | - | - | ||
3/F-23/F | A | 1,213 | 44 | - | - | - | ![]() |
B | 1,053 | 37 | - | - | - | ||
C | 1,226 | 43 | - | - | - | ||
D | 767 | 28 | - | - | - | ||
E | 505 | 22 | - | - | - | ||
F | 484 | 22 | - | - | - | ||
25/F | A | 1,217 | 44 | - | 444 | 63 | ![]() |
B | 1,053 | 37 | - | 570 | - | ||
C | 1,228 | 43 | - | 743 | 67 | ||
D | 756 | 28 | - | 401 | - | ||
E | 505 | 22 | - | 230 | - | ||
F | 479 | 22 | - | 257 | - |
1號洋房至26號洋房 | |||||
---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
實用面積 Saleable Area |
花園 Garden |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面圖 Floor Plan |
1號洋房 | 926 | 808 | 43 | - | ![]() |
2號洋房 | 914 | 630 | 32 | - | ![]() |
3號洋房 | 907 | 422 | 32 | - | ![]() |
5號洋房 | 907 | 499 | 32 | - | ![]() |
6號洋房 | 909 | 519 | 32 | - | ![]() |
7號洋房 | 909 | 546 | 32 | - | ![]() |
8號洋房 | 910 | 580 | 32 | - | ![]() |
9號洋房 | 912 | 546 | 35 | - | ![]() |
10號洋房 | 905 | 427 | - | 376 | ![]() |
11號洋房 | 891 | 265 | - | 376 | ![]() |
12號洋房 | 891 | 265 | - | 376 | ![]() |
15號洋房 | 891 | 265 | - | 376 | ![]() |
16號洋房 | 891 | 265 | - | 376 | ![]() |
17號洋房 | 891 | 265 | - | 376 | ![]() |
18號洋房 | 891 | 265 | - | 376 | ![]() |
19號洋房 | 891 | 265 | - | 376 | ![]() |
20號洋房 | 891 | 265 | - | 376 | ![]() |
21號洋房 | 891 | 265 | - | 376 | ![]() |
22號洋房 | 891 | 265 | - | 376 | ![]() |
23號洋房 | 891 | 265 | - | 376 | ![]() |
25號洋房 | 891 | 265 | - | 376 | ![]() |
26號洋房 | 905 | 265 | - | 376 | ![]() |
大廈: | 1座 | 2座 | 洋房 |
---|
物業布局圖 Layout Plan | ![]() |
---|
停車位樓面平面圖 Floor Plans of Parking Spaces | ![]() |
---|
1座 | |
---|---|
樓層 Floor | 平面圖 Floor Plan |
1/F | ![]() |
2/F-23/F | ![]() |
25/F | ![]() |
--
--
--
--
Tuen Mun.Empire Group Holdings Limited
Tseung Kwan O.Nan Fung Group
Ma On Shan.Sino Group
Kai Tak.Wheelock
Cheung Sha Wan.Kaisa Group