日期 | 面积 | ||
---|---|---|---|
2017-04-20 | 347 - 904尺 | 619.7万 - 2,066.1万 | |
2017-03-31 | 652尺 | 1,663万 - 1,730.6万 | |
2017-03-30 | 1039 - 1252尺 | 1,896.3万 - 3,375.4万 | |
2017-03-06 | 306 - 875尺 | 579.5万 - 2,042.4万 | |
2017-03-06 | 318 - 1366尺 | 553.3万 - 2,821万 | |
2017-02-04 | 306 - 1252尺 | 560.8万 - 2,859.9万 | |
2017-02-04 | 318 - 1366尺 | 516.8万 - 3,541万 | |
2017-01-25 | 306 - 904尺 | 538.3万 - 2,213.8万 | |
2017-01-16 | 306 - 1366尺 | 516.8万 - 3,365.7万 |
柏傲湾 物业布局图
柏傲湾 1座1A 3楼
柏傲湾 1座1A 53楼
柏傲湾 1座1A 55-57楼
柏傲湾 1座1A 5楼
柏傲湾 1座1A 6楼
柏傲湾 1座1A 7-8楼
柏傲湾 1座1A 9-52楼
柏傲湾 1座1B 3楼
柏傲湾 1座1B 53楼
柏傲湾 1座1B 53-57楼
柏傲湾 1座1B 5楼
柏傲湾 1座1B 6楼
柏傲湾 1座1B 7-8楼
柏傲湾 1座1B 9-52楼
柏傲湾 2座2A 3楼
柏傲湾 2座2A 50-53楼
柏傲湾 2座2A 5-49楼
柏傲湾 2座2B 3楼
柏傲湾 2座2B 50-53楼
柏傲湾 2座2B 5-49楼
柏傲湾 停车位平面图
柏傲湾 停车位平面图
柏傲湾 停车位平面图
发展商 | 新世界发展 |
入伙日期 | 预计于2018年入伙 |
单位面积及间隔 | 提供开放式至4房间隔,面积由306至1,366平方尺不等 |
楼底高度 | 由10尺2寸至12尺10寸(约3.1米至3.9米) |
管理公司 | 香港铁路有限公司 |
车位数目 | 停车位:114 |
物业总伙数 | 983 |
座数 | 4座(第1座之T1A、第1座之T1B、第2座之T2A及第2座之T2B) |
最高层数 | 第1座之T1A及T1B:51层(不设4楼、13楼、14楼、24楼、34楼、44楼及54楼,29楼为庇护层) 第2座之T2A及T2B:48层(不设4楼、13楼、14楼、24楼、34楼及44楼,27楼为庇护层) |
小学校网 | |
中学校网 | |
网页 |
按此查看 (新盘网页)
|