日期 | 面積 | ||
---|---|---|---|
2017-04-20 | 347 - 904呎 | 619.7萬 - 2,066.1萬 | |
2017-03-31 | 652呎 | 1,663萬 - 1,730.6萬 | |
2017-03-30 | 1039 - 1252呎 | 1,896.3萬 - 3,375.4萬 | |
2017-03-06 | 306 - 875呎 | 579.5萬 - 2,042.4萬 | |
2017-03-06 | 318 - 1366呎 | 553.3萬 - 2,821萬 | |
2017-02-04 | 306 - 1252呎 | 560.8萬 - 2,859.9萬 | |
2017-02-04 | 318 - 1366呎 | 516.8萬 - 3,541萬 | |
2017-01-25 | 306 - 904呎 | 538.3萬 - 2,213.8萬 | |
2017-01-16 | 306 - 1366呎 | 516.8萬 - 3,365.7萬 |
柏傲灣 物業布局圖
柏傲灣 1座1A 3樓
柏傲灣 1座1A 53樓
柏傲灣 1座1A 55-57樓
柏傲灣 1座1A 5樓
柏傲灣 1座1A 6樓
柏傲灣 1座1A 7-8樓
柏傲灣 1座1A 9-52樓
柏傲灣 1座1B 3樓
柏傲灣 1座1B 53樓
柏傲灣 1座1B 53-57樓
柏傲灣 1座1B 5樓
柏傲灣 1座1B 6樓
柏傲灣 1座1B 7-8樓
柏傲灣 1座1B 9-52樓
柏傲灣 2座2A 3樓
柏傲灣 2座2A 50-53樓
柏傲灣 2座2A 5-49樓
柏傲灣 2座2B 3樓
柏傲灣 2座2B 50-53樓
柏傲灣 2座2B 5-49樓
柏傲灣 停車位平面圖
柏傲灣 停車位平面圖
柏傲灣 停車位平面圖
發展商 | 新世界發展 |
入伙日期 | 預計於2018年入伙 |
單位面積及間隔 | 提供開放式至4房間隔,面積由306至1,366平方呎不等 |
樓底高度 | 由10呎2吋至12呎10吋(約3.1米至3.9米) |
管理公司 | 香港鐵路有限公司 |
車位數目 | 停車位:114 |
物業總伙數 | 983 |
座數 | 4座(第1座之T1A、第1座之T1B、第2座之T2A及第2座之T2B) |
最高層數 | 第1座之T1A及T1B:51層(不設4樓、13樓、14樓、24樓、34樓、44樓及54樓,29樓為庇護層) 第2座之T2A及T2B:48層(不設4樓、13樓、14樓、24樓、34樓及44樓,27樓為庇護層) |
小學校網 | |
中學校網 | |
網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
|