
2B期 Arreso 1A座 35楼
2B期 Arreso 1A座 35楼
2B期 Arreso 1A座 29-33楼
2B期 Arreso 1A座 15-28楼
2B期 Arreso 1A座 3-12楼
2B期 Arreso 1A座 2楼
2B期 Arreso 1B座 35楼
2B期 Arreso 1B座 35楼
2B期 Arreso 1B座 29-33楼
2B期 Arreso 1B座 15-28楼
2B期 Arreso 1B座 3-12楼
2B期 Arreso 1B座 2楼
2B期 Arreso 2座 35楼
2B期 Arreso 2座 35楼
2B期 Arreso 2座 29-33楼
2B期 Arreso 2座 3-28楼
2B期 Arreso 2座 2楼
| 示范单位地址 |
九龙柯士甸道西一号环球贸易广场16楼
示范单位位置
|
| 发展商 | 新鸿基 |
| 预计关键日期 | 预计于2024年入伙 |
| 单位面积及间隔 | 户型由一房至三房单位 |
| 管理公司 | WESPIRE LIVING LIMITED |
| 车位数目 | 住客停车位:112 |
| 物业总伙数 | 729伙 |
| 座数 | 2座 |
| 最高层数 | Arreso 第1座 (1A及1B): 31层(不设4 楼、13 楼、14 楼、24 楼及34 楼) Arreso 第2座: 31层(不设4 楼、13 楼、14 楼、24 楼及34 楼) |
| 小学校网 | |
| 中学校网 | |
| 网页 |
按此查看 (新盘网页)
按此查看 (一手住宅物业销售监管局)
|
| 主要开支 | |
|---|---|
| 月供 | $22,698 |
| 首期 | $359万 |
| 贷款额 | $538万 |
| 总利息 | $279万 |
| 其他开支 | |
|---|---|
| 印花税 | $269,190 |
| 律师费 | $39,932 |
| 代理佣金 | $89,730 |
| 总共支出 | $398,852 |