日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
Arreso 2座 3/F A2室
|
-- | 678呎 | $897.3萬 |
在售最高價格單位
Arreso 1A座 18/F A1室
|
-- | 671呎 | $948.2萬 |
價單 5 號 - 189 伙 | 2023-03-08 | 282 - 678呎 | $429.3萬 - $948.2萬 |
價單 4 號 - 180 伙 | 2023-03-04 | 277 - 678呎 | $423.2萬 - $936.6萬 |
價單 3 號 - 103 伙 | 2023-02-26 | 306 - 449呎 | $429.4萬 - $629.2萬 |
價單 2 號 - 103 伙 | 2023-02-25 | 305 - 463呎 | $426.9萬 - $645.1萬 |
價單 1 號 - 146 伙 | 2023-02-21 | 305 - 703呎 | $425.5萬 - $947.3萬 |
Novo Land 2B期 2B期 Arreso 1A座 35樓
Novo Land 2B期 2B期 Arreso 1A座 35樓
Novo Land 2B期 2B期 Arreso 1A座 29-33樓
Novo Land 2B期 2B期 Arreso 1A座 15-28樓
Novo Land 2B期 2B期 Arreso 1A座 3-12樓
Novo Land 2B期 2B期 Arreso 1A座 2樓
Novo Land 2B期 2B期 Arreso 1B座 35樓
Novo Land 2B期 2B期 Arreso 1B座 35樓
Novo Land 2B期 2B期 Arreso 1B座 29-33樓
Novo Land 2B期 2B期 Arreso 1B座 15-28樓
Novo Land 2B期 2B期 Arreso 1B座 3-12樓
Novo Land 2B期 2B期 Arreso 1B座 2樓
Novo Land 2B期 2B期 Arreso 2座 35樓
Novo Land 2B期 2B期 Arreso 2座 35樓
Novo Land 2B期 2B期 Arreso 2座 29-33樓
Novo Land 2B期 2B期 Arreso 2座 3-28樓
Novo Land 2B期 2B期 Arreso 2座 2樓
示範單位地址 | 九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場16樓 |
發展商 | 新鴻基地產 |
入伙日期 | 預計於2024年入伙 |
單位面積及間隔 | 戶型由一房至三房單位 |
管理公司 | WESPIRE LIVING LIMITED |
車位數目 | 住客停車位:112 |
物業總伙數 | 729伙 |
座數 | 2座 |
最高層數 | Arreso 第1座 (1A及1B): 31層(不設4 樓、13 樓、14 樓、24 樓及34 樓) Arreso 第2座: 31層(不設4 樓、13 樓、14 樓、24 樓及34 樓) |
小學校網 | |
中學校網 | |
網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
|
銷售安排 |
按此查看 (2023-05-26)
|
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $22,698 |
首期 | $3,590,000 |
貸款額 | $5,380,000 |
總利息 | $2,790,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $269,190 |
律師費 | $39,932 |
代理佣金 | $89,730 |
總共支出 | $398,852 |
*以價值$897.3萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算