
2B期 Arreso 1A座 35樓
2B期 Arreso 1A座 35樓
2B期 Arreso 1A座 29-33樓
2B期 Arreso 1A座 15-28樓
2B期 Arreso 1A座 3-12樓
2B期 Arreso 1A座 2樓
2B期 Arreso 1B座 35樓
2B期 Arreso 1B座 35樓
2B期 Arreso 1B座 29-33樓
2B期 Arreso 1B座 15-28樓
2B期 Arreso 1B座 3-12樓
2B期 Arreso 1B座 2樓
2B期 Arreso 2座 35樓
2B期 Arreso 2座 35樓
2B期 Arreso 2座 29-33樓
2B期 Arreso 2座 3-28樓
2B期 Arreso 2座 2樓
| 示範單位地址 |
九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場16樓
示範單位位置
|
| 發展商 | 新鴻基 |
| 預計關鍵日期 | 預計於2024年入伙 |
| 單位面積及間隔 | 戶型由一房至三房單位 |
| 管理公司 | WESPIRE LIVING LIMITED |
| 車位數目 | 住客停車位:112 |
| 物業總伙數 | 729伙 |
| 座數 | 2座 |
| 最高層數 | Arreso 第1座 (1A及1B): 31層(不設4 樓、13 樓、14 樓、24 樓及34 樓) Arreso 第2座: 31層(不設4 樓、13 樓、14 樓、24 樓及34 樓) |
| 小學校網 | |
| 中學校網 | |
| 網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
按此查看 (一手住宅物業銷售監管局)
|
| 主要開支 | |
|---|---|
| 月供 | $22,698 |
| 首期 | $359萬 |
| 貸款額 | $538萬 |
| 總利息 | $279萬 |
| 其他開支 | |
|---|---|
| 印花稅 | $269,190 |
| 律師費 | $39,932 |
| 代理佣金 | $89,730 |
| 總共支出 | $398,852 |