| 乐山 | 御龙山 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 54 年 | 18 年 |
| 单位数目 | 12 | 1,438 |
| 平均尺价 | -- | $17,154 元 |
| 变动幅度 | -- | +1.06% |
| 成交量 | -- | 15宗 |
| 有盈利比例 | -- | 100% |
| 蚀让比例 | -- | 0% |
| 一年转手率 | -- | 5.2% |
| 放盘叫价 | -- | $958 万元 - $6,200 万元 |
| 平均尺租 | -- | $44.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.1% |
| 租务活跃率 | -- | 6.2% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。