物业布局图
物业布局图
2期 第1座 19楼
2期 第1座 19楼
2期 第1座 1-18楼
2期 第1座 1-18楼
2期 第1座 1-18楼
2期 第6座 1-15楼
2期 第6座 1-15楼
2期 第6座 1-15楼
2期 第6座 1-15楼
2期 第6座 1-15楼
2期 第6座 1-15楼
2期 第6座 1-15楼
2期 第6座 1-15楼
2期 第7座 1-15楼
2期 第7座 1-15楼
2期 第7座 1-15楼
2期 第7座 2-15楼
2期 第7座 2-15楼
2期 第7座 15楼
2期 第7座 15楼
3期 第3座 1-11楼
3期 第3座 1-11楼
3期 第3座 1-11楼
3期 第3座 12楼
3期 第3座 12楼
3期 第3座 1-12楼
3期 第3座 1-12楼
3期 第3座 1-12楼
3期 第3座 1-12楼
3期 第3座 12楼
3期 第5座 1楼
3期 第5座 2-15楼
3期 第5座 2-15楼
3期 第5座 15楼
3期 第5座 1楼
3期 第5座 2-12楼
3期 第5座 15楼
3期 第5座 15楼
停车位平面图
停车位平面图
停车位平面图
停车位平面图
停车位平面图
| 上然 | 天钻 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | 6 年 |
| 单位数目 | 1,650 | 1,736 |
| 平均尺价 | -- | $13,566 元 |
| 变动幅度 | -- | +4.39% |
| 成交量 | -- | 26宗 |
| 有盈利比例 | -- | 35% |
| 蚀让比例 | -- | 62% |
| 一年转手率 | -- | 5.5% |
| 放盘叫价 | $400 万元 - $580 万元 | $468 万元 - $2,380 万元 |
| 平均尺租 | -- | $41.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.6% |
| 租务活跃率 | -- | 6% |
|
|
|