| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
長沙灣 | 7 | 113 | 7 |
|
屯門 | 7 | 0 | 7 |
|
啟德 | 7 | 5 | 7 |
|
|
西營盤 | 7 | 17 | 6 |
|
東涌 | 7 | 6 | 6 |
|
馬鞍山 | 7 | 6 | 6 |
|
|
鰂魚涌 | 7 | 10 | 6 |
|
長沙灣 | 7 | 0 | 6 |
|
|
何文田 | 7 | 5 | 5 |
|
屯門(青山公路) | 7 | 0 | 5 |
|
坪洲 | 7 | 4 | 5 |
|
元朗 | 7 | 3 | 5 |
|
筲箕灣 | 7 | 31 | 5 |
|
|
九龍灣 | 7 | 15 | 4 |
|
|
荃灣 | 7 | 1 | 4 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。