| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
坑口 | 36 | 8 | 12 |
|
康城 | 36 | 33 | 12 |
|
天水圍 | 36 | 14 | 11 |
|
屯門 | 36 | 22 | 5 |
|
|
元朗 | 36 | 0 | 2 |
|
啟德 | 36 | 0 | 1 |
|
大埔 | 35 | 4 | 9 |
|
馬鞍山 | 35 | 1 | 8 |
|
筲箕灣 | 35 | 46 | 8 |
|
大埔 | 35 | 0 | 8 |
|
九龍站 | 35 | 42 | 7 |
|
何文田 | 34 | 13 | 19 |
|
北角 | 34 | 13 | 11 |
|
粉嶺 | 34 | 1 | 10 |
|
荃灣 | 34 | 11 | 8 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。