| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
大埔 | 62 | 3 | 9 |
|
深水埗 | 62 | 36 | 5 |
|
|
灣仔 | 61 | 30 | 15 |
|
|
藍田 | 61 | 17 | 10 |
|
康城 | 61 | 45 | 8 |
|
|
沙田 | 61 | 4 | 6 |
|
屯門 | 60 | 11 | 19 |
|
鰂魚涌 | 60 | 4 | 7 |
|
|
紅磡 | 59 | 85 | 9 |
|
灣仔 | 58 | 21 | 253 |
|
何文田 | 58 | 35 | 21 |
|
康城 | 58 | 59 | 11 |
|
東涌 | 58 | 30 | 10 |
|
沙田 | 58 | 3 | 9 |
|
荃灣 | 58 | 0 | 3 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。