| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
大埔 | 62 | 3 | 9 |
|
深水埗 | 62 | 36 | 5 |
|
屯门 | 61 | 11 | 19 |
|
|
湾仔 | 61 | 30 | 15 |
|
|
蓝田 | 61 | 17 | 10 |
|
康城 | 61 | 45 | 8 |
|
鰂鱼涌 | 61 | 4 | 7 |
|
|
沙田 | 61 | 4 | 6 |
|
何文田 | 59 | 35 | 21 |
|
|
红磡 | 59 | 86 | 9 |
|
湾仔 | 58 | 21 | 253 |
|
康城 | 58 | 60 | 11 |
|
东涌 | 58 | 30 | 10 |
|
沙田 | 58 | 3 | 9 |
|
荃湾 | 58 | 0 | 3 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。