| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
西貢 | 4 | 0 | 1 |
|
西半山 | 4 | 0 | 1 |
|
九龍塘 | 4 | 0 | 1 |
|
南丫島 | 4 | 2 | 1 |
|
紅磡 | 4 | 2 | 1 |
|
何文田 | 4 | 0 | 1 |
|
|
觀塘 | 4 | 1 | 1 |
|
九龍塘 | 4 | 3 | 1 |
|
啟德 | 4 | 4 | 1 |
|
|
土瓜灣 | 4 | 4 | 1 |
|
|
屯門 | 4 | 11 | 0 |
|
|
堅尼地城 | 3 | 90 | 17 |
|
藍田 | 3 | 3 | 13 |
|
啟德 | 3 | 0 | 11 |
|
大角咀 | 3 | 6 | 10 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。