| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
西贡 | 4 | 0 | 1 |
|
西半山 | 4 | 0 | 1 |
|
九龙塘 | 4 | 0 | 1 |
|
南丫岛 | 4 | 2 | 1 |
|
红磡 | 4 | 2 | 1 |
|
何文田 | 4 | 0 | 1 |
|
|
观塘 | 4 | 1 | 1 |
|
九龙塘 | 4 | 3 | 1 |
|
启德 | 4 | 4 | 1 |
|
|
土瓜湾 | 4 | 4 | 1 |
|
|
屯门 | 4 | 11 | 0 |
|
|
坚尼地城 | 3 | 90 | 17 |
|
蓝田 | 3 | 3 | 13 |
|
启德 | 3 | 0 | 11 |
|
大角咀 | 3 | 6 | 10 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。