| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 | 
|---|---|---|---|---|
|   | 灣仔/筲箕灣/銅鑼灣 | 59 | 26 | 19 | 
|   | 灣仔 | 44 | 16 | 5 | 
|   | 灣仔 | 32 | 27 | 14 | 
|   | 灣仔 | 30 | 19 | 8 | 
|   | 灣仔 | 12 | 2 | 4 | 
|   | 灣仔/銅鑼灣/北角 | 11 | 7 | 7 | 
|   | 灣仔 | 10 | 4 | 10 | 
|   | 尖沙咀/灣仔/新蒲崗 | 10 | 5 | 251 | 
|   | 銅鑼灣/灣仔 | 9 | 1 | 5 | 
|   | 灣仔 | 9 | 18 | 2 | 
|   | 灣仔/銅鑼灣 | 7 | 5 | 5 | 
|   | 灣仔 | 7 | 5 | 3 | 
|   | 灣仔/銅鑼灣 | 6 | 9 | 2 | 
|   | 灣仔/旺角/大角咀 | 6 | 19 | 2 | 
|   | 灣仔/銅鑼灣 | 6 | 1 | 2 | 
