由2013年2月23日起,買賣香港物業的稅率如下:
| 代價款額或價值 | 收費 | |
| 超逾 | 不超逾 | |
|
| $2,000,000 | 1.5% |
| $2,000,000 | $2,176,470 | $30,000+超逾$2,000,000的款額的20% |
| $2,176,470 | $3,000,000 | 3% |
| $3,000,000 | $3,290,330 | $90,000+超逾$3,000,000的款額的20% |
| $3,290,330 | $4,000,000 | 4.5% |
| $4,000,000 | $4,428,580 | $180,000+超逾$4,000,000的款額的20% |
| $4,428,580 | $6,000,000 | 6% |
| $6,000,000 | $6,720,000 | $360,000+超逾$6,000,000的款額的20% |
| $6,720,000 | $20,000,000 | 7.5% |
| $20,000,000 | $21,739,130 | $1,500,000+超逾$20,000,000的款額的20% |
| $21,739,130 |
| 8.5% |
SSD 額外印花稅SSD 可由業主或買家支付。要議價時釐定清楚。
業主持有期 - 6個月或以內 (稅率 15%) 業主持有期 - 6至12個月以內 (稅率 10%) 業主持有期 - 12個月至24個月以內 (稅率 5%) 業主持有期 - 多於24個月,沒有額外印花稅 (稅率 0%)
BSD 買家印花稅非香港居民或以公司名義購入 (稅率劃一為15%)。只用於住宅物業。
DSD 雙倍印花稅非首次置業買家(包括住宅、工商舖及車位)。(印花稅大概是原有的雙倍)。
印花稅的常見問題及例子印花稅及按揭計算機


