2025-05-12 28HSE 编辑部
由2013年2月23日起,买卖香港物业的税率如下:
代价款额或价值 | 收费 | |
超逾 | 不超逾 | |
| $2,000,000 | 1.5% |
$2,000,000 | $2,176,470 | $30,000+超逾$2,000,000的款额的20% |
$2,176,470 | $3,000,000 | 3% |
$3,000,000 | $3,290,330 | $90,000+超逾$3,000,000的款额的20% |
$3,290,330 | $4,000,000 | 4.5% |
$4,000,000 | $4,428,580 | $180,000+超逾$4,000,000的款额的20% |
$4,428,580 | $6,000,000 | 6% |
$6,000,000 | $6,720,000 | $360,000+超逾$6,000,000的款额的20% |
$6,720,000 | $20,000,000 | 7.5% |
$20,000,000 | $21,739,130 | $1,500,000+超逾$20,000,000的款额的20% |
$21,739,130 |
| 8.5% |
SSD 额外印花税
SSD 可由业主或买家支付。要议价时厘定清楚。
业主持有期 - 6个月或以内 (税率 15%)
业主持有期 - 6至12个月以内 (税率 10%)
业主持有期 - 12个月至24个月以内 (税率 5%)
业主持有期 - 多于24个月,没有额外印花税 (税率 0%)
BSD 买家印花税
非香港居民或以公司名义购入 (税率划一为15%)。只用于住宅物业。
DSD 双倍印花税
非首次置业买家(包括住宅、工商铺及车位)。(印花税大概是原有的双倍)。
有用 1