日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
1B座 21/F F室
|
-- | 278呎 | $706.2萬 |
在售最高價格單位
2座 32/F D室
|
-- | 311呎 | $936.4萬 |
價單 5H 號 - 39 伙 | 2024-12-07 | 278 - 331呎 | $658萬 - $923.7萬 |
價單 7 號 - 39 伙 | 2024-05-06 | 524 - 584呎 | $1,252.8萬 - $1,441.6萬 |
價單 6 號 - 40 伙 | 2024-03-26 | 315 - 525呎 | $892.9萬 - $1,440.7萬 |
價單 4G 號 - 39 伙 | 2024-03-26 | 277 - 331呎 | $662.9萬 - $936.4萬 |
價單 3G 號 - 39 伙 | 2024-03-26 | 312 - 449呎 | $799.4萬 - $1,204.9萬 |
價單 2I 號 - 39 伙 | 2024-03-26 | 277 - 449呎 | $697.5萬 - $1,175.3萬 |
價單 1I 號 - 78 伙 | 2024-03-26 | 277 - 524呎 | $666.9萬 - $1,313.3萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $17,864 |
首期 | $2,820,000 |
貸款額 | $4,240,000 |
總利息 | $2,190,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $211,860 |
律師費 | $35,155 |
代理佣金 | $70,620 |
總共支出 | $317,635 |
*以價值$706.2萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算