日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
1B座 29/F F室
|
-- | 278呎 | $731.3萬 |
在售最高價格單位
1B座 (1B)32/F D室
|
-- | 331呎 | $936.6萬 |
價單 8B 號 - 3 伙 | 2025-07-03 | 331呎 | $909.1萬 - $936.6萬 |
價單 6B 號 - 40 伙 | 2025-07-03 | 315 - 525呎 | $892.9萬 - $1,440.7萬 |
價單 5M 號 - 39 伙 | 2025-07-03 | 278 - 331呎 | $658萬 - $923.7萬 |
價單 3J 號 - 39 伙 | 2025-06-02 | 312 - 449呎 | $799.4萬 - $1,204.9萬 |
價單 4J 號 - 39 伙 | 2025-05-29 | 277 - 331呎 | $662.9萬 - $936.4萬 |
價單 2J 號 - 39 伙 | 2025-05-29 | 277 - 449呎 | $697.5萬 - $1,175.3萬 |
價單 1L 號 - 78 伙 | 2025-05-29 | 277 - 524呎 | $666.9萬 - $1,313.3萬 |
價單 7 號 - 39 伙 | 2024-05-06 | 524 - 584呎 | $1,252.8萬 - $1,441.6萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $18,499 |
首期 | $2,930,000 |
貸款額 | $4,390,000 |
總利息 | $2,270,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $219,390 |
律師費 | $35,782 |
代理佣金 | $73,130 |
總共支出 | $328,302 |
*以價值$731.3萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算