日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
價單 6 號 - 86 伙 | 2025-03-13 | 288 - 679呎 | $336.5萬 - $866萬 |
價單 4B 號 - 53 伙 | 2025-03-13 | 410 - 679呎 | $440.2萬 - $1,045.8萬 |
價單 1B 號 - 105 伙 | 2025-03-13 | 303 - 679呎 | $302.5萬 - $1,040.7萬 |
價單 5 號 - 87 伙 | 2025-03-09 | 267 - 679呎 | $307萬 - $820.3萬 |
價單 3 號 - 118 伙 | 2025-03-05 | 281 - 679呎 | $298.8萬 - $1,057.4萬 |
價單 2 號 - 55 伙 | 2025-02-28 | 303 - 679呎 | $344.6萬 - $1,067.4萬 |
Yoho West Parkside 2期Yoho West Parkside 第1A座 5-45樓
Yoho West Parkside 2期Yoho West Parkside 第1A座 3樓
Yoho West Parkside 2期Yoho West Parkside 第1A座 46樓
Yoho West Parkside 2期Yoho West Parkside 第1A座 5-45樓
Yoho West Parkside 2期Yoho West Parkside 第1B座 5-45樓
Yoho West Parkside 2期Yoho West Parkside 第1B座 5-45樓
Yoho West Parkside 2期Yoho West Parkside 第1B座 3樓
Yoho West Parkside 2期Yoho West Parkside 第1B座 46樓