開放式
3B座: B11室
37伙
245呎 - 266呎
已售罄
341.9萬 - 391.5萬
日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
3A座 40/F A8室
|
-- | 363呎 | $483.9萬 |
在售最高價格單位
2A座 45/F A1室
|
-- | 696呎 | $1,101.9萬 |
價單 7 號 - 151 伙 | 2024-05-27 | 372 - 696呎 | $520.4萬 - $1,101.9萬 |
價單 6A 號 - 159 伙 | 2024-03-28 | 265 - 547呎 | $334.4萬 - $834.1萬 |
價單 5B 號 - 273 伙 | 2024-03-28 | 245 - 596呎 | $321.7萬 - $895.1萬 |
價單 4A 號 - 185 伙 | 2024-03-28 | 266 - 651呎 | $304萬 - $883.7萬 |
價單 3B 號 - 170 伙 | 2024-03-28 | 303 - 696呎 | $372.5萬 - $1,097.1萬 |
價單 2D 號 - 163 伙 | 2024-03-28 | 303 - 696呎 | $351.9萬 - $1,099.8萬 |
價單 1D 號 - 280 伙 | 2024-03-28 | 274 - 651呎 | $300萬 - $745.3萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $12,240 |
首期 | $1,940,000 |
貸款額 | $2,900,000 |
總利息 | $1,500,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $101,400 |
律師費 | $29,195 |
代理佣金 | $48,390 |
總共支出 | $178,985 |
*以價值$483.9萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算