日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
7座 8/F A6室
|
-- | 659呎 | $891.7萬 |
在售最高價格單位
9座 9/F A1室
|
-- | 730呎 | $1,146.4萬 |
價單 6 號 - 48 伙 | 2020-09-22 | 312 - 816呎 | $485.8萬 - $1,090.8萬 |
價單 5 號 - 43 伙 | 2020-09-21 | 380 - 728呎 | $536.9萬 - $1,054.9萬 |
價單 4 號 - 38 伙 | 2020-09-20 | 310 - 683呎 | $413.6萬 - $847萬 |
價單 3 號 - 52 伙 | 2020-09-15 | 312 - 816呎 | $410.1萬 - $1,145.3萬 |
價單 2 號 - 45 伙 | 2020-09-13 | 376 - 714呎 | $504萬 - $897.7萬 |
價單 1 號 - 65 伙 | 2020-09-08 | 316 - 726呎 | $400.7萬 - $905萬 |
Wetland Seasons Park 3期 第3期 1座 9-10樓
Wetland Seasons Park 3期 第3期 1座 10樓
Wetland Seasons Park 3期 第3期 1座 8樓
Wetland Seasons Park 3期 第3期 1座 5-7樓
Wetland Seasons Park 3期 第3期 1座 3樓
Wetland Seasons Park 3期 第3期 1座 1-2樓
Wetland Seasons Park 3期 第3期 1座 地下
Wetland Seasons Park 3期 第3期 7座 2-10樓
Wetland Seasons Park 3期 第3期 7座 10樓
Wetland Seasons Park 3期 第3期 7座 1樓
Wetland Seasons Park 3期 第3期 8座 2-10樓
Wetland Seasons Park 3期 第3期 8座 10樓
Wetland Seasons Park 3期 第3期 8座 1樓
Wetland Seasons Park 3期 第3期 8座 地下
Wetland Seasons Park 3期 第3期 9座 9-10樓
Wetland Seasons Park 3期 第3期 9座 10樓
Wetland Seasons Park 3期 第3期 9座 8樓
Wetland Seasons Park 3期 第3期 9座 5-7樓
Wetland Seasons Park 3期 第3期 9座 3樓
Wetland Seasons Park 3期 第3期 9座 2樓
Wetland Seasons Park 3期 第3期 9座 1樓
Wetland Seasons Park 3期 第3期 9座 地下
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $22,556 |
首期 | $3,570,000 |
貸款額 | $5,350,000 |
總利息 | $2,770,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $267,510 |
律師費 | $39,792 |
代理佣金 | $89,170 |
總共支出 | $396,472 |
*以價值$891.7萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算