第2期 2座 9-10樓
第2期 2座 10樓
第2期 2座 8樓
第2期 2座 5-7樓
第2期 2座 3樓
第2期 2座 2樓
第2期 2座 1樓
第2期 2座 地下
第2期 3座 9-10樓
第2期 3座 10樓
第2期 3座 8樓
第2期 3座 5-7樓
第2期 3座 3樓
第2期 3座 2樓
第2期 3座 1樓
第2期 5座 2-10樓
第2期 5座 10樓
第2期 5座 1樓
第2期 5座 地下
第2期 11座 2-10樓
第2期 11座 10樓
第2期 11座 1樓
第2期 12座 10樓
第2期 12座 10樓
第2期 12座 9樓
第2期 12座 8樓
第2期 12座 3-7樓
第2期 12座 2-6樓
第2期 12座 1樓
第2期 15座 9樓
第2期 15座 2-8樓
第2期 15座 1樓
第2期 15座 地下
第2期 18座 10樓
第2期 18座 10樓
第2期 18座 2-9樓
第2期 18座 1樓
第2期 18座 地下
第2期 19座 10樓
第2期 19座 10樓
第2期 19座 2-9樓
第2期 19座 1樓
第2期 19座 地下
第2期 別墅1 2-3樓
第2期 別墅1 3樓
第2期 別墅1 地下-1樓
第2期 別墅2 2-3樓
第2期 別墅2 3樓
第2期 別墅2 地下-1樓
第2期 別墅3 2-3樓
第2期 別墅3 3樓
第2期 別墅3 地下-1樓
第2期 別墅5 2-3樓
第2期 別墅5 3樓
第2期 別墅5 地下-1樓
第2期 別墅6 2-3樓
第2期 別墅6 3樓
第2期 別墅6 地下-1樓
第2期 別墅7 2-3樓
第2期 別墅7 3樓
第2期 別墅7 地下-1樓
| 發展商 | 新鴻基 |
| 預計關鍵日期 | 預計於2020年入伙 |
| 單位面積及間隔 | 面積由282至890平方呎,而洋房面積為677至1,272平方呎 |
| 物業總伙數 | 699伙 |
| 座數 | 8座及6座別墅 |
| 小學校網 | |
| 中學校網 | |
| 網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
按此查看 (一手住宅物業銷售監管局)
|
| 查詢電話 |
| 主要開支 | |
|---|---|
| 月供 | $37,802 |
| 首期 | $598萬 |
| 貸款額 | $897萬 |
| 總利息 | $464萬 |
| 其他開支 | |
|---|---|
| 印花稅 | $560,400 |
| 律師費 | $54,860 |
| 代理佣金 | $149,440 |
| 總共支出 | $764,700 |