| 日期 | 面積 | ||
|---|---|---|---|
| 2017-09-11 | 470 - 800呎 | 822.1萬 - 1,902.1萬 | |
| 2017-09-11 | 427 - 859呎 | 743.4萬 - 1,996.3萬 | |
| 2017-08-25 | 427 - 859呎 | 741.5萬 - 2,069.7萬 | |
| 2017-08-20 | 469 - 850呎 | 779.9萬 - 1,963.3萬 | |
| 2017-08-19 | 470 - 844呎 | 790.6萬 - 1,868萬 | |
| 2017-08-16 | 427 - 839呎 | 675.5萬 - 1,671.2萬 |
全城滙 1座 5-18樓
全城滙 1座 5-18樓
全城滙 2座 5-27樓
全城滙 2座 5-27樓
全城滙 3座 5-37樓
全城滙 3座 5-37樓
全城滙 5座 41-48樓
全城滙 5座 40樓
全城滙 5座 23-39樓
全城滙 5座 5-21樓
全城滙 5座 5-21樓
全城滙 6座 30-48樓
全城滙 6座 29樓
全城滙 6座 23-28樓
全城滙 6座 5-21樓
全城滙 6座 5-21樓
全城滙 7座 30-50樓
全城滙 7座 29樓
全城滙 7座 23-28樓
全城滙 7座 5-21樓
全城滙 7座 5-21樓
全城滙 7座 5-21樓
全城滙 8座 23-50樓
全城滙 8座 5-21樓
全城滙 8座 5-21樓
| 發展商 | 華懋 |
| 入伙日期 | 預計於 2019年入伙 |
| 單位面積及間隔 | 1房至3房,實用面積由427至859平方呎 |
| 樓底高度 | 約8呎6吋至11呎2吋(約2.6至3.4米) |
| 管理公司 | 香港鐵路有限公司或其子公司 |
| 車位數目 | 住客停車位:87 |
| 物業總伙數 | 953 |
| 座數 | 7座(第1座至第8座,不設第4座) |
| 最高層數 | 第1座:16層(不設4樓、13樓及14樓) 第2座:24層(不設4樓、13樓、14樓及24樓) 第3座:33層(不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓) 第5座:43層(不設4樓、13樓、14樓、24樓、34樓及44樓) 第6座:43層(不設4樓、13樓、14樓、24樓、34樓及44樓) 第7座:45層(不設4樓、13樓、14樓、24樓、34樓及44樓) 第8座:45層(不設4樓、13樓、14樓、24樓、34樓及44樓) |
| 小學校網 | |
| 中學校網 | |
| 網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
|
| 查詢電話 |