日期 | 面积 | ||
---|---|---|---|
2017-09-11 | 470 - 800尺 | 822.1万 - 1,902.1万 | |
2017-09-11 | 427 - 859尺 | 743.4万 - 1,996.3万 | |
2017-08-25 | 427 - 859尺 | 741.5万 - 2,069.7万 | |
2017-08-20 | 469 - 850尺 | 779.9万 - 1,963.3万 | |
2017-08-19 | 470 - 844尺 | 790.6万 - 1,868万 | |
2017-08-16 | 427 - 839尺 | 675.5万 - 1,671.2万 |
全城滙 1座 5-18楼
全城滙 1座 5-18楼
全城滙 2座 5-27楼
全城滙 2座 5-27楼
全城滙 3座 5-37楼
全城滙 3座 5-37楼
全城滙 5座 41-48楼
全城滙 5座 40楼
全城滙 5座 23-39楼
全城滙 5座 5-21楼
全城滙 5座 5-21楼
全城滙 6座 30-48楼
全城滙 6座 29楼
全城滙 6座 23-28楼
全城滙 6座 5-21楼
全城滙 6座 5-21楼
全城滙 7座 30-50楼
全城滙 7座 29楼
全城滙 7座 23-28楼
全城滙 7座 5-21楼
全城滙 7座 5-21楼
全城滙 7座 5-21楼
全城滙 8座 23-50楼
全城滙 8座 5-21楼
全城滙 8座 5-21楼
发展商 | 华懋集团 |
入伙日期 | 预计于 2019年入伙 |
单位面积及间隔 | 1房至3房,实用面积由427至859平方尺 |
楼底高度 | 约8尺6寸至11尺2寸(约2.6至3.4米) |
管理公司 | 香港铁路有限公司或其子公司 |
车位数目 | 住客停车位:87 |
物业总伙数 | 953 |
座数 | 7座(第1座至第8座,不设第4座) |
最高层数 | 第1座:16层(不设4楼、13楼及14楼) 第2座:24层(不设4楼、13楼、14楼及24楼) 第3座:33层(不设4楼、13楼、14楼、24楼及34楼) 第5座:43层(不设4楼、13楼、14楼、24楼、34楼及44楼) 第6座:43层(不设4楼、13楼、14楼、24楼、34楼及44楼) 第7座:45层(不设4楼、13楼、14楼、24楼、34楼及44楼) 第8座:45层(不设4楼、13楼、14楼、24楼、34楼及44楼) |
小学校网 | |
中学校网 | |
网页 |
按此查看 (新盘网页)
|