| 日期 | 面積 | 折實價 | |
|---|---|---|---|
|
在售最低價格單位
1A座 8/F D室
|
-- | 425呎 | $907.1萬 |
|
在售最高價格單位
1A座 8/F D室
|
-- | 425呎 | $907.1萬 |
| 價單 2C 號 - 87 伙 | 2021-08-11 | 265 - 425呎 | $611.2萬 - $975.2萬 |
| 價單 3 號 - 1 伙 | 2019-12-11 | 262呎 | $616.7萬 |
| 價單 1A 號 - 130 伙 | 2018-10-28 | 201 - 374呎 | $423.3萬 - $830萬 |
| 預計還款額 | |
|---|---|
| 每月供款 | $22,946 |
| 首期 | $3,630,000 |
| 貸款額 | $5,440,000 |
| 總利息 | $2,820,000 |
| 置業成本估算 | |
|---|---|
| 印花稅 | $277,100 |
| 律師費 | $40,177 |
| 代理佣金 | $90,710 |
| 總共支出 | $407,987 |
*以價值$907.1萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算