日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
價單 4 號 - 170 伙 | 2021-06-13 | 289 - 1022呎 | $737萬 - $2,897.9萬 |
價單 3 號 - 338 伙 | 2021-06-06 | 307 - 1022呎 | $689萬 - $2,590.1萬 |
價單 2 號 - 149 伙 | 2021-06-01 | 310 - 1022呎 | $753.9萬 - $2,529.5萬 |
價單 1 號 - 182 伙 | 2021-05-27 | 310 - 1014呎 | $674.9萬 - $2,383.3萬 |
柏傲莊 III 柏傲莊III 1A座 62樓
柏傲莊 III 柏傲莊III 1A座 62樓
柏傲莊 III 柏傲莊III 1A座 55-61樓
柏傲莊 III 柏傲莊III 1A座 52樓
柏傲莊 III 柏傲莊III 1A座 51樓
柏傲莊 III 柏傲莊III 1A座 31-50樓
柏傲莊 III 柏傲莊III 1A座 8-29樓
柏傲莊 III 柏傲莊III 1A座 7樓
柏傲莊 III 柏傲莊III 1B座 51樓
柏傲莊 III 柏傲莊III 1B座 51樓
柏傲莊 III 柏傲莊III 1B座 31-50樓
柏傲莊 III 柏傲莊III 1B座 8-29樓
柏傲莊 III 柏傲莊III 1B座 7樓
柏傲莊 III 柏傲莊III 8A座 62樓
柏傲莊 III 柏傲莊III 8A座 62樓
柏傲莊 III 柏傲莊III 8A座 61樓
柏傲莊 III 柏傲莊III 8A座 41-60樓
柏傲莊 III 柏傲莊III 8A座 8-39樓
柏傲莊 III 柏傲莊III 8A座 7樓
柏傲莊 III 柏傲莊III 8B座 62樓
柏傲莊 III 柏傲莊III 8B座 62樓
柏傲莊 III 柏傲莊III 8B座 61樓
柏傲莊 III 柏傲莊III 8B座 41-60樓
柏傲莊 III 柏傲莊III 8B座 8-39樓
柏傲莊 III 柏傲莊III 8B座 7樓
發展商 | 新世界發展 |
入伙日期 | 預計於2023年入伙 |
單位面積及間隔 | 實用面積由285至1,676平方呎,間隔為1房、2房、3房連套房、3房連套房及多用途房、4房連套房及工人套房。 |
樓底高度 | 約8呎9吋至12呎8吋(約2.675米至3.86米) |
車位數目 | 住宅私家車停車位: 214 |
物業總伙數 | 892伙 |
座數 | 4座 |
最高層數 | 第1座 (1A):57層 (不設13樓、14樓、24樓、34樓、44樓及54樓)第1座 (1B):47層 (不設13樓、14樓、24樓、34樓及44樓) 第8座 (8A):57層 (不設13樓、14樓、24樓、34樓、44樓及54樓)第8座 (8B):57層 (不設13樓、14樓、24樓、34樓、44樓及54樓) |
小學校網 | |
中學校網 | |
網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
|
銷售安排 |
按此查看 (2021-07-06)
|
查詢電話 |