日期 | 面積 | ||
---|---|---|---|
2015-07-20 | 381 - 674呎 | 628萬 - 1,094萬 | |
2015-07-17 | 391 - 507呎 | 543萬 - 787萬 | |
2015-07-16 | 397 - 674呎 | 561萬 - 975萬 |
發展商 | 香港房協 |
入伙日期 | 預計於2016年入伙 |
單位面積及間隔 | 採一房至三房間隔,實用面積由381至674平方呎 |
樓底高度 | 1座7樓至32樓:約10呎4吋(約3.15米) 2座7樓至32樓:約10呎4吋(約3.15米) 3座7樓至32樓:約10呎4吋(約3.15米) |
管理公司 | 香港房屋協會 |
車位數目 | 37 |
物業總伙數 | 350 |
座數 | 3 |
最高層數 | 33層(不設4樓、14樓及24樓) |
小學校網 | |
中學校網 | |
網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
|