2房
第3座: C室
1伙
464呎
在售 - 已售 -
日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
第5座 7/F G室
|
-- | 485呎 | $921.4萬 |
在售最高價格單位
第5座 40/F B室
|
-- | 781呎 | $1,933.9萬 |
價單 3 號 - 60 伙 | 2024-10-14 | 474 - 802呎 | $939.6萬 - $1,871.9萬 |
價單 2 號 - 108 伙 | 2024-10-12 | 474 - 802呎 | $926.3萬 - $1,933.9萬 |
價單 1 號 - 128 伙 | 2024-10-09 | 485 - 781呎 | $921.4萬 - $1,882.1萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $23,307 |
首期 | $3,690,000 |
貸款額 | $5,530,000 |
總利息 | $2,860,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $291,400 |
律師費 | $40,535 |
代理佣金 | $92,140 |
總共支出 | $424,075 |
*以價值$921.4萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算