日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
第2座 (2A) 22/F D室
|
-- | 728呎 | $1,778.3萬 |
在售最高價格單位
第1座 (1A) 29/F B室
|
-- | 1,267呎 | $3,788.9萬 |
價單 5B 號 - 96 伙 | 2024-05-31 | 454 - 1267呎 | $1,143.2萬 - $3,792.7萬 |
價單 4B 號 - 88 伙 | 2024-05-31 | 454 - 1267呎 | $1,092萬 - $3,902.1萬 |
價單 3C 號 - 174 伙 | 2024-05-31 | 452 - 1006呎 | $987.7萬 - $2,742.9萬 |
價單 2C 號 - 110 伙 | 2024-05-31 | 452 - 972呎 | $937.8萬 - $2,559.3萬 |
價單 1E 號 - 138 伙 | 2024-05-31 | 452 - 972呎 | $909萬 - $2,394.9萬 |
Blue Coast Blue Coast 第1座 (1A) 17樓
Blue Coast Blue Coast 第1座 (1A) 6樓
Blue Coast Blue Coast 第1座 (1A) 7-38樓
Blue Coast Blue Coast 第1座 (1B) 17樓
Blue Coast Blue Coast 第1座 (1B) 6樓
Blue Coast Blue Coast 第1座 (1B) 7-38樓
Blue Coast Blue Coast 第2座 (2A) 10-12樓
Blue Coast Blue Coast 第2座 (2A) 11-15樓
Blue Coast Blue Coast 第2座 (2A) 16樓
Blue Coast Blue Coast 第2座 (2A) 17樓
Blue Coast Blue Coast 第2座 (2A) 18-20樓
Blue Coast Blue Coast 第2座 (2A) 21樓
Blue Coast Blue Coast 第2座 (2A) 22樓
Blue Coast Blue Coast 第2座 (2A) 23樓
Blue Coast Blue Coast 第2座 (2A) 25-39樓
Blue Coast Blue Coast 第2座 (2A) 6樓
Blue Coast Blue Coast 第2座 (2A) 7樓
Blue Coast Blue Coast 第2座 (2A) 8樓
Blue Coast Blue Coast 第2座 (2A) 9樓
Blue Coast Blue Coast 第2座 (2B) 10-12樓
Blue Coast Blue Coast 第2座 (2B) 11-15樓
Blue Coast Blue Coast 第2座 (2B) 16樓
Blue Coast Blue Coast 第2座 (2B) 17樓
Blue Coast Blue Coast 第2座 (2B) 18-20樓
Blue Coast Blue Coast 第2座 (2B) 21樓
Blue Coast Blue Coast 第2座 (2B) 22樓
Blue Coast Blue Coast 第2座 (2B) 23樓
Blue Coast Blue Coast 第2座 (2B) 25-39樓
Blue Coast Blue Coast 第2座 (2B) 6樓
Blue Coast Blue Coast 第2座 (2B) 7樓
Blue Coast Blue Coast 第2座 (2B) 8樓
Blue Coast Blue Coast 第2座 (2B) 9樓
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $44,984 |
首期 | $7,110,000 |
貸款額 | $10,670,000 |
總利息 | $5,520,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $666,862 |
律師費 | $61,957 |
代理佣金 | $177,830 |
總共支出 | $906,649 |
*以價值$1,778.3萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算