Blue Coast 第1座 (1A) 17楼
Blue Coast 第1座 (1A) 6楼
Blue Coast 第1座 (1A) 7-38楼
Blue Coast 第1座 (1B) 17楼
Blue Coast 第1座 (1B) 6楼
Blue Coast 第1座 (1B) 7-38楼
Blue Coast 第2座 (2A) 10-12楼
Blue Coast 第2座 (2A) 11-15楼
Blue Coast 第2座 (2A) 16楼
Blue Coast 第2座 (2A) 17楼
Blue Coast 第2座 (2A) 18-20楼
Blue Coast 第2座 (2A) 21楼
Blue Coast 第2座 (2A) 22楼
Blue Coast 第2座 (2A) 23楼
Blue Coast 第2座 (2A) 25-39楼
Blue Coast 第2座 (2A) 6楼
Blue Coast 第2座 (2A) 7楼
Blue Coast 第2座 (2A) 8楼
Blue Coast 第2座 (2A) 9楼
Blue Coast 第2座 (2B) 10-12楼
Blue Coast 第2座 (2B) 11-15楼
Blue Coast 第2座 (2B) 16楼
Blue Coast 第2座 (2B) 17楼
Blue Coast 第2座 (2B) 18-20楼
Blue Coast 第2座 (2B) 21楼
Blue Coast 第2座 (2B) 22楼
Blue Coast 第2座 (2B) 23楼
Blue Coast 第2座 (2B) 25-39楼
Blue Coast 第2座 (2B) 6楼
Blue Coast 第2座 (2B) 7楼
Blue Coast 第2座 (2B) 8楼
Blue Coast 第2座 (2B) 9楼
| 发展商 | 长实 / 港铁 |
| 预计关键日期 | 预计于2025年入伙 |
| 单位面积及间隔 | 实用面积由452至1,267平方尺,户型包括2房至四房 |
| 管理公司 | 香港铁路有限公司 |
| 车位数目 | 住客停车位:187个 |
| 物业总伙数 | 642伙 |
| 座数 | 2座 |
| 最高层数 | 第1座(1A及1B):36层 第2座(2A及2B):37层 不设4楼、5楼、13楼、14楼、24楼及34楼 |
| 小学校网 | |
| 中学校网 | |
| 网页 |
按此查看 (新盘网页)
按此查看 (一手住宅物业销售监管局)
|
| 主要开支 | |
|---|---|
| 月供 | $92,693 |
| 首期 | $1,466万 |
| 贷款额 | $2,199万 |
| 总利息 | $1,138万 |
| 其他开支 | |
|---|---|
| 印花税 | $1,557,327 |
| 律师费 | $109,107 |
| 代理佣金 | $366,430 |
| 总共支出 | $2,032,864 |