
物業布局圖
1期 第1座 5樓
1期 第1座 6-22樓
1期 第1座 23樓
1期 第1座 23樓
1期 第1座 23樓
1期 第2座 5-26樓
1期 第2座 5-26樓
1期 第2座 5-26樓
1期 第2座 5-26樓
1期 第2座 5-26樓
1期 第2座 25樓
1期 第3座 5樓
1期 第3座 6-26樓
1期 第3座 6-26樓
1期 第3座 6-26樓
1期 第3座 6-26樓
1期 第3座 25樓
1期 第5座 5樓
1期 第5座 6-16樓
1期 第5座 6-16樓
1期 第5座 6-26樓
1期 第5座 11-26樓
1期 第5座 11-26樓
1期 第5座 11-26樓
1期 第5座 25樓
1期 第6座 5-26樓
1期 第6座 5-26樓
1期 第6座 5-26樓
1期 第6座 5-26樓
1期 第6座 5-26樓
1期 第6座 5-26樓
1期 第6座 5-26樓
1期 第6座 5-26樓
1期 第7座 7樓
1期 第7座 8-26樓
1期 第7座 8-26樓
1期 第7座 8-26樓
1期 第7座 8-26樓
1期 第7座 8-26樓
停車位平面圖
停車位平面圖
停車位平面圖
停車位平面圖
| 發展商 | 世茂 |
| 預計關鍵日期 | 預計於2025年入伙 |
| 單位面積及間隔 | 首期大部份單位為1,000平方呎以上;分層單位由兩房至四房三套房設計,更設有特色天際複式單位。 |
| 管理公司 | The Beacon Peak Property Management Limited |
| 車位數目 | 住宅停車位: 275 |
| 物業總伙數 | 332伙 |
| 座數 | 6座分層住宅大樓 |
| 小學校網 | |
| 中學校網 | |
| 網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
按此查看 (一手住宅物業銷售監管局)
|
| 主要開支 | |
|---|---|
| 月供 | $46,072 |
| 首期 | $729萬 |
| 貸款額 | $1,093萬 |
| 總利息 | $566萬 |
| 其他開支 | |
|---|---|
| 印花稅 | $682,987 |
| 律師費 | $63,032 |
| 代理佣金 | $182,130 |
| 總共支出 | $928,149 |