
物业布局图
1期 第1座 5楼
1期 第1座 6-22楼
1期 第1座 23楼
1期 第1座 23楼
1期 第1座 23楼
1期 第2座 5-26楼
1期 第2座 5-26楼
1期 第2座 5-26楼
1期 第2座 5-26楼
1期 第2座 5-26楼
1期 第2座 25楼
1期 第3座 5楼
1期 第3座 6-26楼
1期 第3座 6-26楼
1期 第3座 6-26楼
1期 第3座 6-26楼
1期 第3座 25楼
1期 第5座 5楼
1期 第5座 6-16楼
1期 第5座 6-16楼
1期 第5座 6-26楼
1期 第5座 11-26楼
1期 第5座 11-26楼
1期 第5座 11-26楼
1期 第5座 25楼
1期 第6座 5-26楼
1期 第6座 5-26楼
1期 第6座 5-26楼
1期 第6座 5-26楼
1期 第6座 5-26楼
1期 第6座 5-26楼
1期 第6座 5-26楼
1期 第6座 5-26楼
1期 第7座 7楼
1期 第7座 8-26楼
1期 第7座 8-26楼
1期 第7座 8-26楼
1期 第7座 8-26楼
1期 第7座 8-26楼
停车位平面图
停车位平面图
停车位平面图
停车位平面图
| 发展商 | 世茂 |
| 预计关键日期 | 预计于2025年入伙 |
| 单位面积及间隔 | 首期大部份单位为1,000平方尺以上;分层单位由两房至四房三套房设计,更设有特色天际复式单位。 |
| 管理公司 | The Beacon Peak Property Management Limited |
| 车位数目 | 住宅停车位: 275 |
| 物业总伙数 | 332伙 |
| 座数 | 6座分层住宅大楼 |
| 小学校网 | |
| 中学校网 | |
| 网页 |
按此查看 (新盘网页)
按此查看 (一手住宅物业销售监管局)
|
| 主要开支 | |
|---|---|
| 月供 | $33,879 |
| 首期 | $536万 |
| 贷款额 | $804万 |
| 总利息 | $416万 |
| 其他开支 | |
|---|---|
| 印花税 | $502,237 |
| 律师费 | $50,982 |
| 代理佣金 | $133,930 |
| 总共支出 | $687,149 |