| 日期 | 面積 | 折實價 | |
|---|---|---|---|
| 價單 3ZA 號 - 62 伙 | 2020-05-28 | 271 - 879呎 | $584.7萬 - $1,646.4萬 |
| 價單 2Y 號 - 64 伙 | 2020-05-28 | 309 - 486呎 | $613.6萬 - $950.2萬 |
| 價單 1ZG 號 - 110 伙 | 2019-10-16 | 312 - 879呎 | $522萬 - $1,744萬 |
物業布局圖
1座 16樓
1座 16樓
1座 2-15樓
1座 1樓
1座 地下
2座 17樓
2座 17樓
2座 1樓
2座 2-16樓
2座 地下
3座 17樓
3座 17樓
3座 2-16樓
3座 1樓
3座 地下
5座 15樓
5座 15樓
5座 2-12樓
5座 1樓
5座 地下
H17座 5樓
H17座 5樓
H17座 2-3樓
H17座 1樓
H18座 5樓
H18座 5樓
H18座 2-3樓
H18座 1樓
H19座 5樓
H19座 5樓
H19座 2-3樓
H19座 1樓
H20座 5樓
H20座 5樓
H20座 2-3樓
H20座 1樓
H21座 5樓
H21座 5樓
H21座 2-3樓
H21座 1樓
獨立屋1
獨立屋2
獨立屋3
獨立屋5
獨立屋6
獨立屋7
獨立屋8
獨立屋9
獨立屋10
獨立屋11
獨立屋12
獨立屋15
獨立屋16
停車位平面圖
停車位平面圖
| 發展商 | 宏安 |
| 預計關鍵日期 | 預計於 2021年入伙 |
| 單位面積及間隔 | 實用面積為271至3,161平方呎,間隔為1房至4房;洋房3,310至5,289平方呎 |
| 樓底高度 | 約8呎6吋至約11呎6吋(約2.595米至3.5米) |
| 管理公司 | 碧桂園物業香港控股有限公司 |
| 車位數目 | 停車位:166個 |
| 物業總伙數 | 547伙 |
| 座數 | 22座 (包括13座獨立屋) |
| 最高層數 | 第1座:14層 第2座:15層 第3座:15層 第5座:13層 第H17-H18、H19-H20及H21座:5層 第1、2、3、5座:4樓、13樓、14樓 第H17-H18、H19-H20及H21座:4樓 |
| 小學校網 | |
| 中學校網 | |
| 網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
|
| 銷售安排 |
按此查看 (2025-07-11)
|